| 제 22기 정기주주총회 결과 | |||||
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,098 | - 매출액 | 142,297 | |
| - 부채총계 | 72,556 | - 영업이익 | 6,009 | ||
| - 자본금 | 26,382 | - 당기순이익 | 10,600 | ||
| - 자본총계 | 87,542 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,080 | - 매출액 | 144,454 | |
| - 부채총계 | 73,536 | - 영업이익 | 6,092 | ||
| - 자본금 | 26,382 | - 당기순이익 | 11,261 | ||
| - 자본총계 | 88,544 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 3. 기타 결의사항 _부의안건 | |||||
| 제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 안동근 신규 선임의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | |||||
| 4. 주주총회일자 : 2025-03-28 (금), 09:00 ~ | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회 소집 및 안건 확정, 전자투표제 도입 이사회 결의 2025-03-13 주주총회 소집공고 2025-03-14 (기재정정) 주주총회 소집공고 | ||||
| 감사선임 세부내역 | |||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동근 | 1989. 02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (전)삼일PwC회계법인 감사 및 공기업컨설팅 (현)알펜루트자산운용 운용본부장 |
-
PREV 제22기 사업보고서
-
NEXT 제23기 1분기보고서