제23기 정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 · 보고 | ||||
제 23 기 | (단위 : 백만원) | |||
가. 개별(별도) | 자산총계 | 114,016 | 매출액 | 84,620 |
부채총계 | 44,066 | 영업손실 | 15,006 | |
자본금 | 26,382 | 당기순손실 | 17,592 | |
자본총계 | 69,949 | *주당순손실(원) | 335 | |
나. 연결 | 자산총계 | 116,604 | 매출액 | 88,624 |
부채총계 | 44,794 | 영업손실 | 14,404 | |
자본금 | 26,382 | 당기순손실 | 16,880 | |
자본총계 | 71,810 | *주당순손실(원) | 321 | |
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
연결 | 적정 | |||
2. 배당 결의 · 보고 | ||||
가. 현금 · 현물 배당 | 배당 종류 | - | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | |||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
중간·분기배당금 | - | |||
종류주식 | 기말배당금 | - | ||
중간·분기배당금 | - | |||
배당금총액(원) | - | |||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | |||
나. 주식배당 | 주식 배당률 (%) | 보통주식 | - | |
종류주식 | - | |||
배당주식총수 (수) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | |||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규 선임 | |||
나. 선임 후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
사외이사총수 | 2 | |||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
다. 선임 후 감사수 (명) | 상근감사 수 | - | ||
비상근감사 수 | 1 | |||
라. 선임 후 감사위원수 (명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
분리선임 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
분리선임 | - | |||
4. 의결권 행사 기준일 | 2025. 12. 31. | |||
5. 주주총회일자 | 2026. 03. 30. |
| ||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
[ 보고 안건 ] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 | ||||
※ 관련 게시 | [ 이큐셀 홈페이지 → 소식 → 최신소식 ] 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회 결의 (제23기 정기주주총회) 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 [ 금융감독원 전자공시스템 (Dart) ] 2026-03-13 주주총회 소집공고 | |||
[ 주주총회 안건 세부내역 ]
번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대·기권등 비율(%) | |||||
1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.46 | 100.0 | - | - |
2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.46 | 100.0 | - | - |
3-1 | 보통결의 | 사외이사 강대희 신규 선임의 건 | 가결 | 48.46 | 100.0 | - | - |
4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.46 | 100.0 | - | - |
5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.46 | 100.0 | - | - |
[ 사외이사선임 세부내역 ]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
강대희 | 1973. 06 | 3년 | 신규선임 | (전) (주)이노C&K 기획실장 (전) 한국부동산법무법인 관리실장 (현) (주)골든팩토리 대표이사 | (주)골든팩토리 대표이사 |
-
PREV 주주총회소집결의 (제23기 정기주주총회)
-
NEXT 다음 글이 없습니다.